Σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 31η/10/2010, καθώς και για τα νέα σκάφη αναψυχής, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Από τις αλλαγές αυτές στα τεκμήρια αναμένεται να προκύψουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις για περίπου 477.000 φορολογούμενους, οικογενειάρχες και άγαμους.
Το 2026
Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες με τα νέα ποσά τεκμηρίων για κατοικίες, οχήματα και σκάφη αναψυχής, τα οποία θα επηρεάσουν τη φορολογία των εισοδημάτων του 2025, δηλαδή την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα κατατεθούν το 2026.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεκμήρια διαβίωσης αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες. Η εφορία αθροίζει όλα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου και προσθέτει το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ή 2.500 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζει το τεκμαρτό εισόδημα. Αν το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο, τότε ο φόρος υπολογίζεται βάσει του τεκμαρτού.
Με τις αλλαγές του άρθρου 7 του νέου νομοσχεδίου, τα ποσά των τεκμηρίων μειώνονται κατά 30% έως 35% για κατοικίες, κατά 7,2% έως 73,7% για Ι.Χ. παλαιότητας έως 10 ετών και κατά 30% για σκάφη έως 10 ετών. Επίσης, τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα θα εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.
Οι συνέπειες για τους φορολογούμενους
Οι φορολογούμενοι, στα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν το 2026 για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2025, θα δουν τους φόρους να μειώνονται αισθητά ή ακόμη και να μηδενίζονται. Αυτό θα συμβεί επειδή τα νέα, χαμηλότερα τεκμήρια θα οδηγήσουν σε μειωμένα τεκμαρτά εισοδήματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι χαμηλότερα ή πολύ πιο κοντά στα πραγματικά δηλωθέντα.
Αναλυτικά μέτρα
-
Μειώσεις 30% στα τεκμήρια κατοικιών σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης έως 2.799 €/τ.μ.. Για περιοχές με τιμές από 2.800 – 4.999 €/τ.μ. η προσαύξηση περιορίζεται στο 30% (από 40%), ενώ για περιοχές άνω των 5.000 €/τ.μ. πέφτει στο 58% (από 70%). Το αποτέλεσμα είναι μείωση τεκμηρίων έως 35%.
-
Αλλαγές στον υπολογισμό για τα Ι.Χ. έως 15 ετών (ταξινόμηση από 1/11/2010 και μετά). Μέχρι σήμερα, το τεκμήριο ορίζεται από τα κυβικά εκατοστά και μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα. Με τη μεταρρύθμιση, το ποσό θα υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές CO₂, κάτι που μειώνει σημαντικά τα τεκμήρια για νεότερα οχήματα.
-
Μείωση 30% στα τεκμήρια για τα σκάφη έως 10 ετών. Διατηρείται η μείωση 50% για ιστιοφόρα και για παραδοσιακά ελληνικά ξύλινα σκάφη τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι και λίμπερτι.
Ενδεικτικοί πίνακες
-
Κατοικίες: παρουσιάζονται τα παλαιά και τα νέα ποσά μετά τις μειώσεις 30%-35%.
-
Αυτοκίνητα: παρατίθενται τα ποσά με βάση κυβισμό και εκπομπές CO₂.
-
Σκάφη: εφαρμόζονται οι νέες μειώσεις ανάλογα με την παλαιότητα και τον τύπο.
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες
Ενδεικτικά ποσά τεκμηρίων που ίσχυσαν μέχρι τώρα (κύριες κατοικίες)
Επιφάνεια (τ.μ.) | Περιοχές έως 2.799 €/τ.μ. | Περιοχές 2.800 – 4.999 €/τ.μ. | Περιοχές από 5.000 €/τ.μ. και άνω |
---|---|---|---|
30 τ.μ. | Διαμ.: 1.200 € / Μον.: 1.440 € | Διαμ.: 1.680 € / Μον.: 2.016 € | Διαμ.: 2.040 € / Μον.: 2.448 € |
40 τ.μ. | 1.600 € / 1.920 € | 2.240 € / 2.688 € | 2.720 € / 3.264 € |
50 τ.μ. | 2.000 € / 2.400 € | 2.800 € / 3.360 € | 3.400 € / 4.080 € |
60 τ.μ. | 2.400 € / 2.880 € | 3.360 € / 4.032 € | 4.080 € / 4.896 € |
70 τ.μ. | 2.800 € / 3.360 € | 3.920 € / 4.704 € | 4.760 € / 5.712 € |
80 τ.μ. | 3.200 € / 3.840 € | 4.480 € / 5.376 € | 5.440 € / 6.528 € |
100 τ.μ. | 4.500 € / 5.400 € | 6.300 € / 7.560 € | 7.650 € / 9.180 € |
150 τ.μ. | 9.100 € / 10.920 € | 12.740 € / 15.288 € | 15.470 € / 18.564 € |
200 τ.μ. | 14.600 € / 17.520 € | 20.440 € / 24.528 € | 24.820 € / 29.784 € |
250 τ.μ. | 24.600 € / 29.520 € | 34.440 € / 41.328 € | 41.820 € / 50.184 € |
500 τ.μ. | 114.600 € / 137.520 € | 160.440 € / 192.528 € | 194.820 € / 233.784 € |
Νέα ποσά τεκμηρίων μετά τις μειώσεις 30%-35% (κύριες κατοικίες)
Επιφάνεια (τ.μ.) | Περιοχές έως 2.799 €/τ.μ. | Περιοχές 2.800 – 4.999 €/τ.μ. | Περιοχές από 5.000 €/τ.μ. και άνω |
---|---|---|---|
30 τ.μ. | Διαμ.: 840 € / Μον.: 1.008 € | Διαμ.: 1.092 € / Μον.: 1.310 € | Διαμ.: 1.327 € / Μον.: 1.593 € |
40 τ.μ. | 1.120 € / 1.344 € | 1.456 € / 1.747 € | 1.770 € / 2.124 € |
50 τ.μ. | 1.400 € / 1.680 € | 1.820 € / 2.184 € | 2.212 € / 2.655 € |
60 τ.μ. | 1.680 € / 2.016 € | 2.184 € / 2.621 € | 2.655 € / 3.186 € |
70 τ.μ. | 1.960 € / 2.352 € | 2.548 € / 3.058 € | 3.097 € / 3.717 € |
80 τ.μ. | 2.240 € / 2.688 € | 2.912 € / 3.494 € | 3.540 € / 4.248 € |
100 τ.μ. | 3.140 € / 3.768 € | 4.082 € / 4.898 € | 4.962 € / 5.954 € |
150 τ.μ. | 6.350 € / 7.620 € | 8.255 € / 9.906 € | 10.033 € / 12.040 € |
200 τ.μ. | 10.200 € / 12.240 € | 13.260 € / 15.912 € | 16.116 € / 19.340 € |
250 τ.μ. | 17.200 € / 20.640 € | 22.360 € / 26.832 € | 27.176 € / 32.612 € |
500 τ.μ. | 80.200 € / 96.240 € | 104.260 € / 125.112 € | 126.716 € / 152.060 € |
Τεκμήρια αυτοκινήτων (παλαιό σύστημα – κυβισμός)
Κυβισμός (κ.ε.) | Τεκμήριο (€) |
---|---|
έως 1.249 | 2.000 € |
1.250 – 1.349 | 2.300 € |
1.350 – 1.449 | 2.600 € |
1.450 – 1.549 | 2.900 € |
1.550 – 1.649 | 3.200 € |
1.650 – 1.749 | 3.500 € |
1.750 – 1.849 | 3.800 € |
1.850 – 1.949 | 4.100 € |
1.950 – 2.049 | 4.400 € |
2.050 – 2.149 | 4.850 € |
2.150 – 2.249 | 5.300 € |
2.250 – 2.349 | 5.750 € |
2.350 – 2.449 | 6.200 € |
2.450 – 2.549 | 6.650 € |
2.550 – 2.649 | 7.100 € |
2.650 – 2.749 | 7.550 € |
2.750 – 2.849 | 8.000 € |
2.850 – 2.949 | 8.450 € |
2.950 – 3.049 | 8.900 € |
3.050 – 3.149 | 9.500 € |
3.150 – 3.249 | 10.100 € |
3.250 – 3.349 | 10.700 € |
3.350 – 3.449 | 11.300 € |
3.450 – 3.549 | 11.900 € |
3.550 – 3.649 | 12.500 € |
3.650 – 3.749 | 13.100 € |
3.750 – 3.849 | 13.700 € |
3.850 – 3.949 | 14.300 € |
3.950 – 4.049 | 14.900 € |
4.050 – 4.149 | 15.500 € |
4.150 – 4.249 | 16.100 € |
4.250 – 4.349 | 16.700 € |
4.350 – 4.449 | 17.300 € |
4.450 – 4.549 | 17.900 € |
4.550 – 4.649 | 18.500 € |
4.650 – 4.749 | 19.100 € |
4.750 – 4.849 | 19.700 € |
4.850 – 4.949 | 20.300 € |
4.950 – 5.050 | 20.900 € |
Νέα τεκμήρια αυτοκινήτων (με βάση εκπομπές CO₂ – για ταξινομήσεις Ε.Ε. μετά 1/11/2010)
Εκπομπές CO₂ (g/km) | Τεκμήριο (€) |
---|---|
0 – 100 | 2.000 € |
122 | 2.000 € |
123 | 2.030 € |
125 | 2.090 € |
130 | 2.240 € |
135 | 2.390 € |
139 | 2.510 € |
140 | 2.555 € |
145 | 2.780 € |
150 | 3.005 € |
155 | 3.230 € |
160 | 3.455 € |
166 | 3.725 € |
167 | 3.785 € |
170 | 3.965 € |
180 | 4.565 € |
190 | 5.165 € |
200 | 5.765 € |
220 | 6.965 € |
250 | 8.765 € |
300 | 11.765 € |